費用の内訳です。$1 = \100 で計算しています。私が行った時は $1 = \99~\106 だったので、金額もだいたいです。クレジットカードの明細に載っていた金額や、日記に付けていた金額です。ご参考になれば幸いです。
また、この時、日本のガソリン価格は3月は150円/L位、4月はガソリンの何とか税が一月程廃止にになり120,130円だった時の価格です。ガソリン代も、飛行機の燃料サーチャージも高かったです。 2009年1月末、日本のガソリン価格はレギュラーで100円/L位。USのガソリン価格も場所が不明ですが、40~50/L円みたいです。原油代・為替に関しては、あんまり参考にならないかもしれません。
また、USのガソリン価格は州によって税金が違うので余り鵜呑みにしてはいけません。
No | 出費項目 | 金額(円) | 詳細 |
1-1 | レンタカー | \112,319 | 最安エコノミークラス(2ドア) 28日間 DCカードで10%割引済み |
1-2 | \28,079 | 最安エコノミークラス(4ドア) 7日間 DCカードで10%割引済み | |
1-3 | レンタカー計 | \140,398 | |
2 | 航空チケット | \131,900 | 韓国トランジット。1万5千円位は日本<->USとは無関係な出費。サーチャージ、シーズン料金は当時のモノ |
3 | 海外保険 | \12,690 | 42日間くらい |
4 | ガソリン代 | \140,357 | 1L 70-100円 |
5-1 | 宿泊費 | \28,352 | $40-60のモーテル泊×5 |
5-2 | \2,759 | キャンプ場×1 | |
5-3 | \20,300 | Hotel×2 | |
5-4 | レンタカー使用時合計 | \51,411 | |
5-5 | \13,500 | ユースホテル×5 | |
5-6 | US 合計宿泊費 | \64,911 | |
6 | 食費 | \68,622 | タバコ・酒・コーヒー含む |
7 | 観光費 | \32,085 | |
8 | シャワー | \11,200 | |
9 | ネット・電話 | \6,275 | 不明額多い。これ以上はかかっている。主にトラックストップのコンピュータ、友達に使わせてもらったプリペイド携帯。 |
10 | ランドリー | \1,000 | 大体このくらい。普段はシャワー時に人力で洗濯・車内で乾燥。 |
11 | 雑費 | \14,132 | 食費と被ってタバコ代含む |
12-1 | お土産・買い物 | \18,000 | 革ジャン |
12-2 | \13,000 | 靴 | |
12-3 | \15,134 | DVD CD | |
12-4 | \10,700 | インディアン人形 | |
12-5 | \6,500 | ベルト×2 財布 | |
12-6 | \5,000 | トラベルバッグ(キャリーバッグ)お買い得品 | |
12-7 | お土産・買い物 合計 | \96,448 | |
13 | 寝袋 | \26,000 | 日本で購入 |
14 | キャリー | \8,000 | 日本で購入。このキャリーはムダだった。\2,000~\3,000で安いのが売っていたのに気付かなかったから・・・。また、キャリーバッグはUSで買った方が安い。 |
15 | US合計 | \754,236 |
車中泊節約金額算出 (見込み金額-寝袋代-実宿泊費-シャワー代) レンタカーレンタル期間のみで計算 ※モーテルは、田舎・観光地ではない所で金・土曜日以外なら1泊$30~40。だいたいは$50以上はする。 |
1.モーテル1泊\4,000の場合 35日間×\4,000 - \26,000 - \51,411-\11,200 = \51,389 |
2.モーテル1泊\5,000の場合 35日間×\5,000 - \26,000 - \51,411-\11,200 = \86,389 |
ページトップへ
0 件のコメント:
コメントを投稿