我ながら、アホみたいに走ったなぁ・・・。日本の現役ドライバーのがもっと走っているだろうが・・・。アメリカの観光/ドライブの走行距離の目安は400km/日らしいです。
そんなもの、おかまいなしでした。
※FJ = Flying J, TA = TravelCenter of Americaの略です。全米にネットワークを持つ大手のトラックストップ。カナダやメキシコにもあるみたいですが。
GM Cobalt 2door レンタルスタート | 2008年3月16日 | |||
サンフランシスコ国際空港レンタカーセンター発 | スタート時距離メーター:15,837M | |||
日付 | 走行距離 (マイル) | 走行距離 (キロ) | 宿泊場所 | 州名 |
3月16日 | 354M | 566.4km | Santa Barbara, US-hwy101 rest area | CA |
3月17日 | 364M | 582.4km | Essex, I-40, rest area | CA |
3月18日 | 566M | 905.6km | I-40, 高速沿いの砂漠 | AZ |
3月19日 | 478M | 764.8km | Kingman, Motel 6 | AZ |
3月20日 | 399M | 638.4km | Lupton, Truck Stop | AZ |
3月21日 | 286M | 457.6km | Santa Fe, I-25, rest area | NM |
3月22日 | 440M | 704km | Albuquerque, FJ (Flying J) | NM |
3月23日 | 525M | 840km | Wichita Falls, America's Best INN(モーテル) | TX |
3月24日 | 448M | 716.8km | Houston, FJ Baytown | TX |
3月25日 | 389M | 622.4km | I-10, TA, Slidell | LA |
3月26日 | 474M | 758.4km | FJ Birmingham | Alabama |
3月27日 | 388M | 620.8km | New Orleans Guest House(Hotel) | LA |
3月28日 | 0M | 0km | New Orleans Guest House(Hotel) | LA |
3月29日 | 491M | 785.6km | I-75, Chattanooga, rest area | Tennessee |
3月30日 | 368M | 588.8km | I-40, NC州内, rest area | NC |
3月31日 | 332M | 531.2km | I-95, FJ Ruther Glen (Carmel Church) | Virginia |
4月1日 | 209M | 334.4km | I-95, FJ North East (Elkton) | Maryland |
4月2日 | 107M | 171.2km | I-76, Brandywine, rest area | PA |
4月3日 | 287M | 459.2km | I-80, FJ Brookville | PA |
4月4日 | 176M | 281.6km | Adam の家 | OH |
4月5日 | 444M | 710.4km | I-70, Marathon (truck stop), Cloverdale | Indiana |
4月6日 | 121M | 193.6km | I-70, FJ Effingham | Illinois |
4月7日 | 517M | 827.2km | I-70, rest area, Salina-Topeka の間 | Kansas |
4月8日 | 405M | 648km | FJ Limon | CO |
4月9日 | 587M | 939.2km | I-70, Salina, Phillips R66(truck stop) | Utah |
4月10日 | 429M | 686.4km | I-80, FJ Wells | NV |
4月11日 | 593M | 948.8km | Bishop, US-hwy395, GS | CA |
4月12日 | 566M | 905.6km | R99, FJ Ripon (SE..Stockton) | CA |
4月13日 返車時 | 84M | 134.4km | サンフランシスコ国際空港レンタカーセンター | CA |
GM Cobalt 総走行距離 | 10,827M | 17,323.2km | ||
Kia Spectra レンタル開始 | 2008/4/13 | スタート時距離メーター:8,483M | ||
4月13日 | 444M | 710.4km | サンフランシスコ国際空港レンタカーセンター | CA |
4月13日合計 | 528M | 844.8km | I-15, FJ Barstow | CA |
4月14日 | 249M | 398.4km | I-40, FJ Kingman | AZ |
4月15日 | 343M | 548.8km | I-40, FJ Winslow | AZ |
4月16日 | 332M | 531.2km | R89, Flagstaff, KOA(キャンプ場) | AZ |
4月17日 | 272M | 435.2km | I-40, Williams, モーテル (カゼでダウン) | AZ |
4月18日 | 345M | 552km | Barstow, モーテル (カゼでダウン) | CA |
4月19日 | 369M | 590.4km | Ripon, モーテル (カゼでダウン) | CA |
4月20日 返車時 | 116M | 185.6km | サンフランシスコ国際空港レンタカーセンター | CA |
Kia Spectra 総走行距離 | 2,470M | 3,952km | ||
US内総走行距離 | 13,297M | 21,275.2km | ||
1日平均走行距離 | 379.9M/日 | 607.9km/日 |
トラックストップ・レストエリア 26泊
モーテル 5泊
ホテル 2泊
キャンプ場 1泊
友達の家 1泊
計 35泊
ページトップへ
0 件のコメント:
コメントを投稿